To jest wersja archiwalna z dnia 31.05.2016, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: aktualizacja
Zmiany wprowadzono z powodu: aktualizacja
Majątek
Majątek Spółki
Stan na dzień: 31.12.2015r.
L.p. | Wyszczególnienie | Wartość w zł. |
A. | Aktywa Trwałe | 2 292 947,87zł |
I. | Wartości niematerialne i prawne | 24 048,50zł |
II. | Rzeczowe aktywa trwałe | 2 268 899,37 |
III. | Nalezności długoterminowe | - |
IV. | Inwestycje długoterminowe | - |
V. | Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | - |
B. | Aktywa obrotowe | 358 226,60zł |
I. | Zapasy | 150 906,70zł |
II. | Nalezności krótkoterminowe | 125 237,33zł |
III. | Inwestycje krótkoterminowe | 21 849,05zł |
IV. | Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 60 233,52zł |
C. | Suma aktywów spółki | 2 651 174,47zł |
Opublikował: Adam Borkiewicz
Publikacja dnia: 31.05.2016
Podpisał: Małgorzata Chodor
Publikacja dnia: 31.05.2016
Dokument z dnia: 31.05.2016
Dokument oglądany razy: 180