Stan na dzień 31.12.2024r:
| L.p. | Wyszczególnienie | Wartość w zł |
| A | Aktywa trwałe | 6 670 640,94 |
| B | Aktywa obrotowe | 8 422 776,70 |
| SUMA AKTYWÓW | 15 093 417,64 |
Kapitał zakładowy spółki: 9 770 500,00 zł
Stan na dzień 31.12.2024r:
| L.p. | Wyszczególnienie | Wartość w zł |
| A | Aktywa trwałe | 6 670 640,94 |
| B | Aktywa obrotowe | 8 422 776,70 |
| SUMA AKTYWÓW | 15 093 417,64 |
Kapitał zakładowy spółki: 9 770 500,00 zł
Brak załączników.
| Opis zmian | Data | Osoba | Porównaj |
|---|---|---|---|
| Artykuł został utworzony. | |||
| Artykuł został zmieniony. | |||
| Artykuł został zmieniony. | |||
| Artykuł został zmieniony. | |||
| Artykuł został zmieniony. | |||
| Artykuł został zmieniony. | |||
| Artykuł został zmieniony. |