Stan na dzień 31.12.2022r:
L.p. | Wyszczególnienie | Wartość w zł |
A | Aktywa trwałe | 8 247 456,17 |
B | Aktywa obrotowe | 3 803 033,94 |
SUMA AKTYWÓW | 12 050 490,11 |
Kapitał zakładowy spółki: 9 770 500,00 zł
Stan na dzień 31.12.2022r:
L.p. | Wyszczególnienie | Wartość w zł |
A | Aktywa trwałe | 8 247 456,17 |
B | Aktywa obrotowe | 3 803 033,94 |
SUMA AKTYWÓW | 12 050 490,11 |
Kapitał zakładowy spółki: 9 770 500,00 zł
Brak załączników.
Opis zmian | Data | Osoba | Porównaj |
---|---|---|---|
Artykuł został utworzony. | |||
Artykuł został zmieniony. | |||
Artykuł został zmieniony. | |||
Artykuł został zmieniony. | |||
Artykuł został zmieniony. | |||
Artykuł został zmieniony. |